

※1 シリコーンハイドロゲル素材を使用したサークルレンズ
※2 物理的にフタをしないというわけではありません
※クレシェ(1DAY)購入者125 名に調査
/クレシェが初めてのコンタクトの方の割合:28%(当社調べ)
瞳に合わせて選べる
2サイズ
「#シンシアワンデーSクレシェ」
「#シンシア2ウィークSクレシェ」を
つけて
投稿いただいた方のお写真をご紹介
写真をクリックすると詳細が確認できます。
カラーやサイズ選びの参考にお役立てください。
(ご許可を頂き掲載しています)
毎日使うものだからこそ、
従来のカラー・サークルレンズより
優しい素材で
瞳の健康もしっかり守っていきたい。
シンシアSブランドの「クレシェ」は
瞳の健康と美しさを守ることを
とことん追求したコンタクトレンズです。
高い酸素透過率は将来的に
キレイな瞳を保つことに繋がります。
【酸素透過率(Dk/L)の比較】※ 当社実測値(-3.00Dの場合)
※ HEMAレンズは約60%の酸素を通します ※1 Brennan NA. A model of oxygen flux through contact lenses. Cornea 2001より
塗りつぶさないから
どんな色にも自然に馴染みます。
※ 装用画像はイメージです
ハイドロフィリックⓈ®テクノロジー
レンズ表面が網目状になっていることで、多くの水分を蓄え、
網目から伸びた構造体が水分をキャッチします。
この独自加工により特殊な表面構造が
優れた親水性を生み出し異物感や
乾燥感を軽減し
心地よい
装用感をもたらします。
ヒアルロン酸 & アルギン酸配合※
※ 保存液に配合、
レンズのうるおい効果を保証するものではありません
2WEEKレンズも毎日快適
シリコーンハイドロゲルレンズは
「脂質汚れが付着しやすい」と言われていますが、
防汚性に優れた『シンシア2ウィーク S クレシェ』は、
脂質汚れが付着しにくいレンズです。
※ レンズケアは、必ずケア用品の取扱説明書に従って行ってください
承認番号:30100BZX00202A03
2週間交換型・近視用・6枚入り
承認番号:30100BZX00113A01
1日使い捨て・近視用・30枚入り
承認番号:30100BZX00202000
2週間交換型・近視用・6枚入り
承認番号:23000BZX00253A01
1日使い捨て・近視用・30枚/90枚入り
タイプ | 2週間交換・終日装用タイプ | Dk値 | 133(当社実測値) |
---|---|---|---|
販売名 | シンシア2ウィーク S クレシェ | Dk/L値 | 148(当社実測値、-3.00Dの場合) |
承認番号 | 30100BZX00202A03 | レンズ直径 | 14.1mm |
枚数 | 6枚/1箱 | 着色直径 | 13.2mm・ 13.0mm(ベアコントロールのみ) |
製法 | フルキャストモールド製法 | ||
色素内包構造 | サンドイッチ構造 | 紫外線カット率 | UV-A 約93% (当社実測値、-3.00Dの場合) UV-B 約97% (当社実測値、-3.00Dの場合) |
パワー | 0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) |
||
紫外線吸収剤 | ベンゾトリアゾール系 | ||
中心厚 | 0.09mm(-3.00Dの場合) | 着色剤 | アントラキノン系着色剤・フタロシアニン系着色剤・トリフェノジオキサン系着色剤・アゾ系着色剤・金属酸化物系着色剤 |
ベースカーブ | 8.8mm | ||
レンズデザイン | 球面デザイン | ||
素材(USAN) | olifilcon B | 保存液の主成分 | 塩化ナトリウム・ホウ酸系緩衝剤 |
分類 | グループI | その他配合成分 (保存液) |
ヒアルロン酸ナトリウム・ アルギン酸ナトリウム |
含水率 | 47% |
タイプ | 2週間交換・終日装用タイプ |
---|---|
販売名 | シンシア2ウィーク S クレシェ |
承認番号 | 30100BZX00202A03 |
枚数 | 6枚/1箱 |
製法 | フルキャストモールド製法 |
色素内包構造 | サンドイッチ構造 |
パワー | 0.00 -0.50 ~ -6.00 (0.25step) -6.50 ~ -9.00 (0.50step) |
中心厚 | 0.09mm(-3.00Dの場合) |
ベースカーブ | 8.8mm |
レンズデザイン | 球面デザイン |
素材(USAN) | olifilcon B |
分類 | グループI |
含水率 | 47% |
Dk値 | 133(当社実測値) |
Dk/L値 | 148(当社実測値、-3.00Dの場合) |
レンズ直径 | 14.1mm |
着色直径 | 13.2mm・ 13.0mm(ベアコントロールのみ) |
紫外線カット率 | UV-A 約93% (当社実測値、-3.00Dの場合) UV-B 約97% (当社実測値、-3.00Dの場合) |
紫外線吸収剤 | ベンゾトリアゾール系 |
着色剤 | アントラキノン系着色剤・フタロシアニン系着色剤・トリフェノジオキサン系着色剤・アゾ系着色剤・金属酸化物系着色剤 |
保存液の主成分 | 塩化ナトリウム・ホウ酸系緩衝剤 |
その他配合成分 (保存液) |
ヒアルロン酸ナトリウム・ アルギン酸ナトリウム |
タイプ | 1日交換・終日装用タイプ | Dk値 | 133(当社実測値) |
---|---|---|---|
販売名 | シンシアワンデー S クレシェ | Dk/L値 | 166(当社実測値、-3.00Dの場合) |
承認番号 | 30100BZX00113A01 | レンズ直径 | 14.1mm |
枚数 | 30枚/1箱 | 着色直径 | 12.9mm・13.2mm |
製法 | フルキャストモールド製法 | 紫外線カット率 | UV-A 約89% (当社実測値、-3.00Dの場合) UV-B 約96% (当社実測値、-3.00Dの場合) |
色素内包構造 | サンドイッチ構造 | ||
パワー | 0.00 -0.50 〜 -6.00 (0.25step) -6.50 〜 -10.00 (0.50step) |
||
紫外線吸収剤 | ベンゾトリアゾール系 | ||
着色剤 | アントラキノン系着色剤・フタロシアニン系着色剤・トリフェノジオキサン系着色剤・アゾ系着色剤・金属酸化物系着色剤 | ||
中心厚 | 0.08mm(-3.00Dの場合) | ||
ベースカーブ | 8.8mm | ||
レンズデザイン | 球面デザイン | ||
素材(USAN) | olifilcon B | 保存液の主成分 | 塩化ナトリウム・ホウ酸系緩衝剤 |
分類 | グループI | その他配合成分 (保存液) |
ヒアルロン酸ナトリウム・ アルギン酸ナトリウム |
含水率 | 47% |
タイプ | 1日交換・終日装用タイプ |
---|---|
販売名 | シンシアワンデー S クレシェ |
承認番号 | 30100BZX00113A01 |
枚数 | 30枚/1箱 |
製法 | フルキャストモールド製法 |
色素内包構造 | サンドイッチ構造 |
パワー | 0.00 -0.50 〜 -6.00 (0.25step) -6.50 〜 -10.00 (0.50step) |
中心厚 | 0.08mm(-3.00Dの場合) |
ベースカーブ | 8.8mm |
レンズデザイン | 球面デザイン |
素材(USAN) | olifilcon B |
分類 | グループI |
含水率 | 47% |
Dk値 | 133(当社実測値) |
Dk/L値 | 166(当社実測値、-3.00Dの場合) |
レンズ直径 | 14.1mm |
着色直径 | 12.9mm・13.2mm |
紫外線カット率 | UV-A 約93% (当社実測値、-3.00Dの場合) UV-B 約97% (当社実測値、-3.00Dの場合) |
紫外線吸収剤 | ベンゾトリアゾール系 |
着色剤 | アントラキノン系着色剤・フタロシアニン系着色剤・トリフェノジオキサン系着色剤・アゾ系着色剤・金属酸化物系着色剤 |
保存液の主成分 | 塩化ナトリウム・ホウ酸系緩衝剤 |
その他配合成分 (保存液) |
ヒアルロン酸ナトリウム・ アルギン酸ナトリウム |